Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| BRANDA & MODAL |
| CÒS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| CUIR A-STEACH PV |
| CUMHACHD ION-CHUIR AN INNEALTAIR | 550W | 800W |
| BHOLTAIS TÒISEACHAIDH | 16Vdc |
| RAON BHOLTAIS OBRAICH | 12-60Vdc |
| CUNNTASAN ION-CHUIR AS ÀIRDE | 16A |
| Èifeachdas Tracadh MPPT | 99% (Staid statach) |
| ION-CHUR AC |
| CUMHACHD COSGAIS AS ÀIRDE | 1000W | 1100W |
| RAON BHOLTAIS ION-CHUIR | 150-276V |
| CUNNTASAN ION-CHUIR AS ÀIRDE | 5A | 6A |
| CRÌOCHNACHAIDH ION-CHUID | Pluga C14 × 1 |
| TORADH AC |
| CUMHACHD TORAIDH REATTE | 1000W | 1200W |
| RAON BHOLTAIS TORAIDH | 230Vac±10%, SEACHAD-SEACHAD 230V±10% |
| TRÌCEAD AINMEIL/RAON (Hz) | 50/45-55 Hz no 60/55-65Hz (A rèir diofar dhùthchannan) |
| TORADH ÀRD-MHEASACHADH SRÀID | 4.35A | 5.5A |
| CRÌOCHNACHAIDH TORAIDH | Socaid Uile-choitcheann * 2 |
| TORADH DC |
| USB Seòrsa-A × 2 | 5V/2A, 2 Phannal, is e 10W an toradh as motha bho 1 phannal |
| USB Seòrsa C × 1 | 5V/2A, 10W aig a’ char as àirde gach fear |
| DÀTA CEALL |
| SEÒRSA CEALL | Cealla LFP dùbailte (314Ah) |
| COMAS RANGACHAIDH | 2009.6Wh |
| BEATHA CEALL | 6000 cearcall @ 90% DoD |
| BHOLTAIS CEIL AINMEIL | 3.2V * 2 |
| DÀTA EILE |
| CUIDEAM | ≈18kg |
| MEUD | 420 × 400 × 92mm (Tomhais le làimh, tha beàrn beag comasach) |
| DATH | DUBH/GEAL DORCHA |
| FUASGLADH FUARACHAIDH | Adhair èiginneach |
| ÌRE IP | IP20 |
| GNÌOMH DÌON | Cuairt ghoirid, cus-shruth, cus-bholtaids, cus-theodhachd, ceangal cùil cuir a-steach PV, cus-chosgais is cus-sgaoileadh bataraidh, dìon teòthachd àrd is ìosal airson ceallan bataraidh, msaa. |
| TEÒTHACHD OBRACH |
| RAON TEÒTHACHD | -40℃-60℃ |
| ÀIRDE NA h-ÀRAINNEACHD | ≤3000m (rach thairis air a’ mhullach) |
| RAON TAISEACHD ÀRAINNEACHD | 10%-90% |
Roimhe: Kesha K2000: Siostam Stòraidh Lùtha Mion Air adhart: